按照《福建农林大学“乡村振兴班”(暂定名)实施办法》和《经济学院2019年乡村振兴班实施细则》的文件精神,经学生自主报名,学院组织笔试,入围笔试的同学再进行复试。之后按照复试成绩的高低确定拟录取名单。由于有4位同学放弃拟录取资格,现按照复试成绩的高低依次递补4位同学。拟录取的名单第二次公示如下。公示时间为:2019年9月23日-9月25日。公示期间如有异议,联系电话:0591-86396863。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 年级 | 专业名称 | 复试成绩 | 备注 |
1 | 3197799004 | 张亚鑫 | 男 | 经济学院(海峡乡村建设学院) | 2019 | 农村区域发展 | 92.40 |
|
2 | 3195705060 | 洪佳凯 | 男 | 公共管理学院 | 2019 | 土地资源管理 | 90.60 |
|
2 | 3197799009 | 党渝雯 | 女 | 经济学院(海峡乡村建设学院) | 2019 | 农村区域发展 | 90.60 |
|
4 | 3197797009 | 许涵璐 | 女 | 经济学院(海峡乡村建设学院) | 2019 | 金融学 | 90.40 | 放弃 |
5 | 3196399005 | 汤明珠 | 女 | 管理学院(旅游学院) | 2019 | 人力资源管理 | 90.20 |
|
6 | 3195004007 | 陈若怡 | 女 | 作物科学学院 | 2019 | 种子科学与工程 | 89.80 |
|
7 | 3196317029 | 牛鹏远 | 男 | 管理学院(旅游学院) | 2019 | 旅游管理 | 89.20 |
|
7 | 3196320027 | 林凤婷 | 女 | 管理学院(旅游学院) | 2019 | 文化产业管理 | 89.20 | 放弃 |
9 | 3196413147 | 方佳薇 | 女 | 公共管理学院 | 2019 | 公共管理类 | 89.00 |
|
9 | 3197798045 | 姚泽君 | 女 | 经济学院(海峡乡村建设学院) | 2019 | 农林经济管理 | 89.00 |
|
11 | 3197799001 | 纪元 | 男 | 经济学院(海峡乡村建设学院) | 2019 | 农村区域发展 | 88.80 |
|
12 | 3196399004 | 沈贤武 | 男 | 管理学院(旅游学院) | 2019 | 人力资源管理 | 88.60 |
|
13 | 3196320028 | 张舒尧 | 女 | 管理学院(旅游学院) | 2019 | 文化产业管理 | 88.40 | 放弃 |
14 | 3195006019 | 陈瑜阳 | 女 | 作物科学学院 | 2019 | 植物科学与技术 | 88.20 |
|
14 | 3197799026 | 肖添 | 男 | 经济学院(海峡乡村建设学院) | 2019 | 农村区域发展 | 88.20 |
|
16 | 3197620156 | 郭珈彤 | 女 | 安溪茶学院 | 2019 | 商务经济学 | 87.33 |
|
17 | 3196214029 | 苏培煌 | 女 | 交通与土木工程学院 | 2019 | 物流工程 | 87.20 |
|
18 | 3197601051 | 廖小珍 | 女 | 安溪茶学院 | 2019 | 茶学(茶学院) | 86.67 |
|
19 | 3197799029 | 索嘉奇 | 男 | 经济学院(海峡乡村建设学院) | 2019 | 农村区域发展 | 86.40 |
|
20 | 3197620111 | 王春成 | 男 | 安溪茶学院 | 2019 | 商务经济学 | 86.33 |
|
21 | 3197799012 | 田大丘 | 女 | 经济学院(海峡乡村建设学院) | 2019 | 农村区域发展 | 86.20 |
|
22 | 3197796048 | 程仪 | 女 | 经济学院(海峡乡村建设学院) | 2019 | 国际经济与贸易 | 85.60 |
|
22 | 3197799016 | 王乾 | 男 | 经济学院(海峡乡村建设学院) | 2019 | 农村区域发展 | 85.60 |
|
24 | 3197619098 | 廖培森 | 男 | 安溪茶学院 | 2019 | 管理科学 | 85.33 |
|
24 | 3197620028 | 许志烨 | 男 | 安溪茶学院 | 2019 | 商务经济学 | 85.33 |
|
26 | 3197601154 | 梁燕 | 女 | 安溪茶学院 | 2019 | 茶学(茶学院) | 85.00 | 放弃 |
27 | 3196413112 | 王美丁 | 女 | 公共管理学院 | 2019 | 公共管理类 | 84.80 |
|
28 | 3196317023 | 徐维东 | 男 | 管理学院(旅游学院) | 2019 | 旅游管理 | 84.60 |
|
29 | 3196309022 | 陈瑞 | 女 | 管理学院(旅游学院) | 2019 | 工商管理 | 84.20 |
|
30 | 3197620095 | 王庆霖 | 男 | 安溪茶学院 | 2019 | 商务经济学 | 83.33 |
|
31 | 3197601117 | 李嘉伦 | 男 | 安溪茶学院 | 2019 | 茶学(茶学院) | 83.00 | 递补 |
32 | 3197799048 | 杨江龙 | 男 | 经济学院(海峡乡村建设学院) | 2019 | 农村区域发展 | 82.80 | 递补 |
33 | 3197601040 | 徐滨良 | 男 | 安溪茶学院 | 2019 | 茶学(茶学院) | 82.67 | 递补 |
33 | 3197620055 | 李天山 | 男 | 安溪茶学院 | 2019 | 商务经济学 | 82.67 | 递补 |
经济学院
2019年9月23日